Auxílio começa a ser pago na terça; veja calendário

SÃO PAULO, SP, 28.12.2019 – INSS-APOSENTADORIA: O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou cerca de R$ 930,4 milhões de reais para pagar as Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para mais de 73 mil segurados. O valor é de quase R$ 60 mil este ano, pagos a quem ganhou ações de concessão ou revisão de aposentadoria, pensões e auxílios. (Foto: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress)

João Roma, o novo ministro da Cidadania, anunciou nesta quarta-feira (31) que o pagamento do auxílio emergencial começará na próxima terça-feira (6). Os trabalhadores poderão consultar, a partir desta quinta-feira ( 1º), se receberão a nova rodada do Auxílio Emergencial por meio do site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos.

Parcela 1

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) – divisão por mês de aniversário

Janeiro – 06/04 | Terça-feira
Fevereiro – 09/04 | Sexta-feira
Março – 11/04 | Domingo
Abril – 13/04 | Terça-feira
Maio – 15/04 | Quinta-feira
Junho – 18/04 | Domingo
Julho – 20/04 | Terça-feira
Agosto – 22/04 | Quinta-feira
Setembro – 25/04 | Domingo
Outubro – 27/04 | Terça-feira
Novembro – 29/04 | Quinta-feira
Dezembro – 30/04 | Sexta-feira

Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) – divisão por mês de aniversário

Janeiro – 04/05 | Terça-feira
Fevereiro – 06/05 | Quinta-feira
Março – 10/05 | Segunda-feira
Abril – 12/05 | Quarta-feira
Maio – 14/05 | Sexta-feira
Junho – 18/05 | Terça-feira
Julho – 20/05 | Quinta-feira
Agosto – 21/05 | Sexta-feira
Setembro – 25/05 | Terça-feira
Outubro – 27/05 | Quinta-feira
Novembro – 01/06 | Terça-feira
Dezembro – 04/06 | Sexta-feira

Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final 1 – 16/04 | Sexta-feira
NIS final 2 – 19/04 | Segunda-feira
NIS final 3 – 20/04 | Terça-feira
NIS final 4 – 22/04 | Quinta-feira
NIS final 5 – 23/04 | Sexta-feira
NIS final 6 – 26/04 | Segunda-feira
NIS final 7 – 27/04 | Terça-feira
NIS final 8 – 28/04 | Quarta-feira
NIS final 9 – 29/04 | Quinta-feira
NIS final 0 – 30/04 | Sexta-feira

Parcela 2

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) – divisão por mês de aniversário

JANEIRO 16/05 | Domingo
FEVEREIRO 19/05 | Quarta-feira
MARÇO 23/05 | Domingo
ABRIL 26/05 | Quarta-feira
MAIO 28/05 | Sexta-feira
JUNHO 30/05 | Domingo
JULHO 02/06 | Quarta-feira
AGOSTO 06/06 | Domingo
SETEMBRO 09/06 | Quarta-feira
OUTUBRO 11/06 | Sexta-feira
NOVEMBRO 13/06 | Domingo
DEZEMBRO 16/06 | Quarta-feira

Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) – divisão por mês de aniversário

JANEIRO 08/06 | Terça-feira
FEVEREIRO 10/06 | Quinta-feira
MARÇO 15/06 | Terça-feira
ABRIL 17/06 | Quinta-feira
MAIO 18/06 | Sexta-feira
JUNHO 22/06 | Terça-feira
JULHO 24/06 | Quinta-feira
AGOSTO 29/06 | Terça-feira
SETEMBRO 01/07 | Quinta-feira
OUTUBRO 02/07 | Sexta-feira
NOVEMBRO 05/07 | Segunda-feira
DEZEMBRO 08/07 | Quinta-feira

Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS fnal n.º 1 18/05 | Terça-feira
NIS fnal n.º 2 19/05 | Quarta-feira
NIS fnal n.º 3 20/05 | Quinta-feira
NIS fnal n.º 4 21/05 | Sexta-feira
NIS fnal n.º 5 24/05 | Segunda-feira
NIS fnal n.º 6 25/05 | Terça-feira
NIS fnal n.º 7 26/05 | Quarta-feira
NIS fnal n.º 8 27/05 | Quinta-feira
NIS fnal n.º 9 28/05 | Sexta-feira
NIS fnal n.º 0 31/05 | Segunda-feira

Parcela 3

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) – divisão por mês de aniversário

Janeiro – 20/06 | Domingo
Fevereiro – 23/06 | Quarta-feira
Março – 25/06 | Sexta-feira
Abril – 27/06 | Domingo
Maio – 30/06 | Quarta-feira
Junho – 04/07 | Domingo
Julho – 06/07 | Terça-feira
Agosto – 09/07 | Sexta-feira
Setembro – 11/07 | Domingo
Outubro – 14/07 | Quarta-feira
Novembro – 18/07 | Domingo
Dezembro – 21/07 | Quarta-feira

Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) – divisão por mês de aniversário

Janeiro – 13/07 | Terça-feira
Fevereiro – 15/07 | Quinta-feira
Março – 16/07 | Sexta-feira
Abril – 20/07 | Terça-feira
Maio – 22/07 | Quinta-feira
Junho – 27/07 | Terça-feira
Julho – 29/07 | Quinta-feira
Agosto – 30/07 | Sexta-feira
Setembro – 04/08 | Quarta-feira
Outubro – 06/08 | Sexta-feira
Novembro – 10/08 | Terça-feira
Dezembro – 12/08 | Quinta-feira

Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS fnal n.º 1 – 17/06 | Quinta-feira
NIS fnal n.º 2 – 18/06 | Sexta-feira
NIS fnal n.º 3 – 21/06 | Segunda-feira
NIS fnal n.º 4 – 22/06 | Terça-feira
NIS fnal n.º 5 – 23/06 | Quarta-feira
NIS fnal n.º 6 – 24/06 | Quinta-feira
NIS fnal n.º 7 – 25/06 | Sexta-feira
NIS fnal n.º 8 – 28/06 | Segunda-feira
NIS fnal n.º 9 – 29/06 | Terça-feira
NIS fnal n.º 0 – 30/06 | Quarta-feira

Gabriel Araújo: Jornalista, produtor de conteúdo digital, especialista em servidores Linux e Wordpress. Escreve sobre Carros, política, Esportes, Economia, Tecnologia, Ciência e Energias Renováveis.