Facebook Twitter Instagram
    Facebook Twitter Instagram LinkedIn WhatsApp
    Portal de NotíciasPortal de Notícias
    Fale Conosco
    • Home
    • Brasil
    • Carros
    • Variedades
    • Economia
    • Entretenimento
    • Saúde & Bem Estar
    Portal de NotíciasPortal de Notícias
    Home»Destaque»Cansanção sobe, Itiúba e Monte Santo descem, veja o ranking do IDH 2013
    Destaque

    Cansanção sobe, Itiúba e Monte Santo descem, veja o ranking do IDH 2013

    Por Gabriel Araújo30 de julho de 2013
    Facebook Twitter WhatsApp

    opcambfotonumeros10No levantamento feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que divulgou nesta segunda-feira (29) o “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013”. O município de Cansanção que tinha um dos 10 piores IDH da Bahia subiu várias posições no Ranking e atualmente ocupa a posição, 347ª com IDH de 0.557, já os municípios de Itiúba e Monte Santo perderam várias posições, Itiúba é a 385ª com IDH de 0.544 e monte Santo é o penúltimo município baiano com IDH de 0.506. Veja o Ranking com o IDH de todos os municípios baianos.

    Cansanção

    O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Cansanção é 0,557. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,275), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Longevidade (com crescimento de 0,128), seguida por Educação e por Renda.

    Itiúba

    O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Itiúba é 0,544. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,202), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Longevidade (com crescimento de 0,144), seguida por Educação e por Renda.

    Monte Santo

    O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Monte Santo é 0,506. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,262), seguida por Renda e por Longevidade. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Longevidade (com crescimento de 0,094), seguida por Educação e por Renda.

    Nordestina

    O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Nordestina é 0,560. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,311), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Longevidade (com crescimento de 0,128), seguida por Educação e por Renda.

    idh-1O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM – de 5.565 municípios brasileiros, além de mais de 180 indicadores de população, educação, habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.

    Concebido como uma ferramenta simples e amigável de disponibilização de informações, o Atlas Brasil 2013 facilita o manuseio de dados e estimula análises. A ferramenta oferece um panorama do desenvolvimento humano dos municípios e a desigualdade entre eles em vários aspectos do bem-estar. Sua relevância vem justamente da capacidade de fornecer informações sobre a unidade político-administrativa mais próxima do cotidiano dos cidadãos: o município.

    Os municípios brasileiros são peças importantes de um complexo mosaico, com inúmeros desafios, mas também enormes oportunidades. São mais de 5 mil territórios férteis em criatividade e experiências na busca por soluções inovadoras para o desenvolvimento local. Ao proporcionar um olhar mais próximo sobre os municípios brasileiros, o Atlas Brasil 2013 orienta caminhos e provoca reflexão sobre os rumos do desenvolvimento humano no país.

    Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas, no que tange suas capacidades e as oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida que desejam ter.

    O processo de expansão das liberdades inclui as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e ambientais necessárias para garantir uma variedade de oportunidades para as pessoas, bem como o ambiente propício para cada um exercer na plenitude seu potencial.

    Assim, desenvolvimento humano deve ser centrado nas pessoas e na ampliação do seu bem-estar, entendido não como o acúmulo de riqueza e o aumento da renda, mas como a ampliação do escopo das escolhas e da capacidade e da liberdade de escolher. Nesta abordagem, a renda e a riqueza não são fins em si mesmas, mas meios para que as pessoas possam viver a vida que desejam.

    O crescimento econômico de uma sociedade não se traduz automaticamente em qualidade de vida e, muitas vezes, o que se observa é o reforço das desigualdades. É preciso que este crescimento seja transformado em conquistas concretas para as pessoas: crianças mais saudáveis, educação universal e de qualidade, ampliação da participação política dos cidadãos, preservação ambiental, equilíbrio da renda e das oportunidades entre toda a população, maior liberdade de expressão, entre outras. Assim, ao colocar as pessoas no centro da análise do bem-estar, a abordagem de desenvolvimento humano redefine a maneira com que pensamos sobre e lidamos com o desenvolvimento – nacional e localmente.

    O conceito de desenvolvimento humano, bem como sua medida, o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, foram apresentados em 1990, no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, idealizado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq e com a colaboração e inspiração no pensamento do economista Amartya Sen.

    A popularização da abordagem de desenvolvimento humano se deu com a criação e adoção do IDH como medida do grau de desenvolvimento humano de um país, em alternativa ao Produto Interno Bruto, hegemônico à época como medida de desenvolvimento.

    O IDH reúne três dos requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável – saúde -, ter acesso ao conhecimento – educação – e poder desfrutar de um padrão de vida digno – renda.

    O IDH obteve grande repercussão mundial devido principalmente à sua simplicidade, fácil compreensão e pela forma mais holística e abrangente de mensurar o desenvolvimento. Transformando em um único número a complexidade de três importantes dimensões, o IDH tornou-se uma forma de compreensão e fomento da discussão e reflexão ampla sobre o significado de desenvolvimento humano para a sociedade.

     

    Posição Lugares
    IDHM
    IDHM
    Renda
    IDHM Longevidade
    IDHM Educação
    1 º Salvador (BA) 0.759 0.772 0.835 0.679
    2 º Lauro de Freitas (BA) 0.754 0.781 0.827 0.663
    3 º Barreiras (BA) 0.721 0.695 0.807 0.668
    4 º Luís Eduardo Magalhães (BA) 0.716 0.754 0.826 0.590
    5 º Feira de Santana (BA) 0.712 0.710 0.820 0.619
    5 º Itabuna (BA) 0.712 0.695 0.807 0.643
    7 º Madre de Deus (BA) 0.708 0.670 0.794 0.667
    8 º Santo Antônio de Jesus (BA) 0.700 0.677 0.815 0.622
    9 º Cruz das Almas (BA) 0.699 0.659 0.796 0.650
    10 º Camaçari (BA) 0.694 0.681 0.798 0.616
    11 º Candeias (BA) 0.691 0.652 0.823 0.616
    11 º Irecê (BA) 0.691 0.661 0.776 0.643
    13 º Ilhéus (BA) 0.690 0.688 0.808 0.590
    14 º Teixeira de Freitas (BA) 0.685 0.683 0.800 0.588
    15 º Alagoinhas (BA) 0.683 0.681 0.790 0.592
    16 º Vitória da Conquista (BA) 0.678 0.681 0.788 0.581
    17 º Juazeiro (BA) 0.677 0.657 0.796 0.594
    17 º Eunápolis (BA) 0.677 0.687 0.791 0.572
    17 º Catu (BA) 0.677 0.660 0.814 0.578
    20 º Dias D’Ávila (BA) 0.676 0.651 0.811 0.584
    20 º Porto Seguro (BA) 0.676 0.673 0.801 0.572
    22 º Simões Filho (BA) 0.675 0.641 0.813 0.591
    23 º São Francisco do Conde (BA) 0.674 0.641 0.812 0.587
    23 º Paulo Afonso (BA) 0.674 0.678 0.789 0.572
    25 º Guanambi (BA) 0.673 0.663 0.789 0.584
    26 º Ipiaú (BA) 0.670 0.687 0.796 0.551
    26 º Itaparica (BA) 0.670 0.657 0.826 0.553
    28 º Mata de São João (BA) 0.668 0.648 0.818 0.562
    29 º Itapetinga (BA) 0.667 0.667 0.790 0.562
    30 º Amélia Rodrigues (BA) 0.666 0.609 0.810 0.600
    30 º Senhor do Bonfim (BA) 0.666 0.638 0.773 0.599
    30 º Pojuca (BA) 0.666 0.645 0.819 0.559
    33 º Jequié (BA) 0.665 0.656 0.790 0.568
    33 º Mucuri (BA) 0.665 0.679 0.801 0.541
    35 º Conceição do Jacuípe (BA) 0.663 0.630 0.799 0.579
    36 º Muritiba (BA) 0.660 0.629 0.796 0.573
    37 º Jaguarari (BA) 0.659 0.644 0.806 0.551
    38 º São Sebastião do Passé (BA) 0.657 0.633 0.812 0.551
    39 º Brumado (BA) 0.656 0.630 0.807 0.554
    40 º Nova Viçosa (BA) 0.654 0.657 0.780 0.546
    40 º Santa Cruz Cabrália (BA) 0.654 0.624 0.784 0.571
    42 º Jacobina (BA) 0.649 0.636 0.772 0.558
    43 º Cachoeira (BA) 0.647 0.615 0.762 0.577
    44 º Santo Amaro (BA) 0.646 0.626 0.772 0.559
    45 º Vera Cruz (BA) 0.645 0.632 0.817 0.520
    46 º Governador Mangabeira (BA) 0.643 0.594 0.754 0.594
    46 º Palmeiras (BA) 0.643 0.608 0.782 0.560
    48 º Nazaré (BA) 0.641 0.637 0.777 0.532
    49 º São Domingos (BA) 0.640 0.601 0.757 0.575
    50 º São Félix do Coribe (BA) 0.639 0.601 0.784 0.555
    50 º São Félix (BA) 0.639 0.582 0.769 0.583
    52 º Caculé (BA) 0.637 0.621 0.769 0.541
    52 º Itanhém (BA) 0.637 0.624 0.790 0.525
    52 º Valente (BA) 0.637 0.623 0.729 0.568
    55 º Ibotirama (BA) 0.636 0.601 0.780 0.548
    55 º Retirolândia (BA) 0.636 0.579 0.773 0.574
    57 º Seabra (BA) 0.635 0.588 0.761 0.572
    58 º Conceição da Feira (BA) 0.634 0.606 0.766 0.548
    58 º Itagimirim (BA) 0.634 0.602 0.821 0.516
    58 º Serrinha (BA) 0.634 0.615 0.778 0.532
    61 º Bom Jesus da Lapa (BA) 0.633 0.615 0.775 0.533
    62 º Rodelas (BA) 0.632 0.566 0.790 0.564
    62 º Gandu (BA) 0.632 0.645 0.771 0.508
    62 º Lajedão (BA) 0.632 0.652 0.778 0.497
    62 º Dom Macedo Costa (BA) 0.632 0.598 0.795 0.531
    66 º Sobradinho (BA) 0.631 0.605 0.748 0.555
    66 º Ichu (BA) 0.631 0.580 0.771 0.562
    68 º Barra do Mendes (BA) 0.630 0.578 0.784 0.553
    69 º Riachão do Jacuípe (BA) 0.628 0.588 0.755 0.559
    70 º Cairu (BA) 0.627 0.600 0.807 0.510
    70 º São Gonçalo dos Campos (BA) 0.627 0.636 0.752 0.516
    70 º Itamaraju (BA) 0.627 0.641 0.767 0.502
    73 º Santo Estêvão (BA) 0.626 0.611 0.808 0.498
    74 º Ibicaraí (BA) 0.625 0.609 0.764 0.524
    74 º Caetité (BA) 0.625 0.631 0.801 0.484
    74 º Angical (BA) 0.625 0.564 0.778 0.556
    74 º Medeiros Neto (BA) 0.625 0.626 0.777 0.501
    74 º Potiraguá (BA) 0.625 0.595 0.754 0.545
    74 º Amargosa (BA) 0.625 0.616 0.807 0.492
    80 º Elísio Medrado (BA) 0.623 0.590 0.777 0.527
    80 º Valença (BA) 0.623 0.619 0.778 0.502
    80 º Lençóis (BA) 0.623 0.613 0.775 0.510
    83 º Milagres (BA) 0.622 0.590 0.789 0.518
    84 º Capim Grosso (BA) 0.621 0.620 0.752 0.514
    84 º Licínio de Almeida (BA) 0.621 0.582 0.775 0.531
    84 º Maragogipe (BA) 0.621 0.582 0.793 0.518
    84 º Prado (BA) 0.621 0.616 0.784 0.497
    88 º Itaberaba (BA) 0.620 0.638 0.769 0.485
    88 º Irará (BA) 0.620 0.587 0.809 0.501
    90 º Formosa do Rio Preto (BA) 0.618 0.576 0.763 0.536
    90 º Mortugaba (BA) 0.618 0.598 0.771 0.513
    92 º Muniz Ferreira (BA) 0.617 0.581 0.761 0.531
    92 º Uibaí (BA) 0.617 0.575 0.758 0.540
    92 º Saubara (BA) 0.617 0.563 0.738 0.565
    92 º Salinas da Margarida (BA) 0.617 0.575 0.729 0.561
    96 º Uruçuca (BA) 0.616 0.607 0.758 0.507
    96 º Ibipeba (BA) 0.616 0.577 0.744 0.545
    96 º São Felipe (BA) 0.616 0.565 0.787 0.525
    96 º Caravelas (BA) 0.616 0.626 0.791 0.473
    100 º Sebastião Laranjeiras (BA) 0.615 0.569 0.777 0.527
    100 º Entre Rios (BA) 0.615 0.602 0.785 0.492
    100 º Riacho de Santana (BA) 0.615 0.572 0.764 0.532
    100 º Paramirim (BA) 0.615 0.604 0.776 0.496
    104 º Cristópolis (BA) 0.614 0.546 0.766 0.553
    104 º Sapeaçu (BA) 0.614 0.602 0.735 0.522
    104 º Ibirapuã (BA) 0.614 0.641 0.774 0.467
    104 º Igaporã (BA) 0.614 0.586 0.766 0.516
    104 º Santa Maria da Vitória (BA) 0.614 0.592 0.758 0.516
    104 º Presidente Dutra (BA) 0.614 0.572 0.730 0.553
    110 º Castro Alves (BA) 0.613 0.591 0.774 0.504
    110 º Buerarema (BA) 0.613 0.604 0.772 0.495
    110 º Jaborandi (BA) 0.613 0.572 0.791 0.508
    110 º Coaraci (BA) 0.613 0.615 0.762 0.491
    114 º Pintadas (BA) 0.612 0.572 0.765 0.525
    114 º Boninal (BA) 0.612 0.564 0.789 0.514
    116 º Conceição do Coité (BA) 0.611 0.587 0.752 0.517
    116 º Ubaitaba (BA) 0.611 0.607 0.767 0.490
    116 º Livramento de Nossa Senhora (BA) 0.611 0.587 0.793 0.491
    116 º Ibiassucê (BA) 0.611 0.608 0.789 0.476
    120 º Ruy Barbosa (BA) 0.610 0.583 0.770 0.505
    120 º Itarantim (BA) 0.610 0.608 0.766 0.487
    120 º Barrocas (BA) 0.610 0.574 0.786 0.503
    120 º Santa Cruz da Vitória (BA) 0.610 0.573 0.786 0.504
    124 º Macaúbas (BA) 0.609 0.557 0.791 0.513
    125 º Santana (BA) 0.608 0.585 0.776 0.496
    125 º Serra Dourada (BA) 0.608 0.539 0.775 0.537
    125 º Alcobaça (BA) 0.608 0.611 0.771 0.476
    128 º Barro Alto (BA) 0.607 0.551 0.739 0.550
    128 º Maracás (BA) 0.607 0.577 0.747 0.519
    128 º Ouriçangas (BA) 0.607 0.572 0.779 0.503
    131 º Mucugê (BA) 0.606 0.589 0.787 0.480
    131 º Conceição do Almeida (BA) 0.606 0.578 0.805 0.479
    131 º Ituberá (BA) 0.606 0.601 0.769 0.482
    134 º Santa Rita de Cássia (BA) 0.605 0.564 0.766 0.513
    134 º Uauá (BA) 0.605 0.554 0.747 0.535
    134 º Macarani (BA) 0.605 0.607 0.782 0.466
    134 º Rio de Contas (BA) 0.605 0.580 0.767 0.498
    138 º Poções (BA) 0.604 0.583 0.798 0.474
    138 º Macururé (BA) 0.604 0.547 0.748 0.539
    140 º Abaíra (BA) 0.603 0.577 0.746 0.510
    140 º Pindaí (BA) 0.603 0.566 0.777 0.498
    140 º Boquira (BA) 0.603 0.564 0.782 0.497
    140 º Correntina (BA) 0.603 0.575 0.792 0.481
    144 º Ibititá (BA) 0.602 0.554 0.747 0.527
    144 º Jussiape (BA) 0.602 0.600 0.736 0.493
    144 º Barro Preto (BA) 0.602 0.576 0.744 0.508
    147 º Mutuípe (BA) 0.601 0.618 0.751 0.467
    147 º Cândido Sales (BA) 0.601 0.565 0.798 0.482
    147 º Ribeira do Pombal (BA) 0.601 0.599 0.704 0.515
    147 º Cipó (BA) 0.601 0.589 0.744 0.496
    151 º Coribe (BA) 0.600 0.545 0.807 0.491
    151 º Itiruçu (BA) 0.600 0.588 0.762 0.482
    151 º Chorrochó (BA) 0.600 0.552 0.779 0.503
    151 º Wanderley (BA) 0.600 0.569 0.764 0.498
    155 º Lafaiete Coutinho (BA) 0.599 0.576 0.771 0.483
    155 º Cravolândia (BA) 0.599 0.559 0.765 0.503
    155 º Gavião (BA) 0.599 0.566 0.747 0.508
    155 º Capela do Alto Alegre (BA) 0.599 0.582 0.770 0.480
    155 º Tanque Novo (BA) 0.599 0.583 0.778 0.474
    155 º Iraquara (BA) 0.599 0.548 0.749 0.523
    155 º Itabela (BA) 0.599 0.614 0.751 0.465
    155 º Itajuípe (BA) 0.599 0.609 0.759 0.466
    155 º Itapé (BA) 0.599 0.574 0.761 0.491
    155 º Mansidão (BA) 0.599 0.503 0.752 0.568
    165 º Belmonte (BA) 0.598 0.577 0.771 0.480
    165 º Urandi (BA) 0.598 0.595 0.766 0.469
    165 º Santaluz (BA) 0.598 0.559 0.764 0.500
    165 º Antônio Gonçalves (BA) 0.598 0.580 0.741 0.498
    169 º Brejões (BA) 0.597 0.560 0.775 0.490
    169 º Novo Horizonte (BA) 0.597 0.558 0.757 0.503
    169 º Tanquinho (BA) 0.597 0.567 0.768 0.488
    169 º Nova Fátima (BA) 0.597 0.575 0.738 0.501
    173 º Lapão (BA) 0.596 0.550 0.755 0.510
    173 º Cocos (BA) 0.596 0.558 0.805 0.471
    173 º Central (BA) 0.596 0.540 0.728 0.538
    176 º Serra do Ramalho (BA) 0.595 0.530 0.775 0.512
    177 º Itororó (BA) 0.594 0.598 0.739 0.474
    177 º Tapiramutá (BA) 0.594 0.589 0.752 0.473
    177 º Teodoro Sampaio (BA) 0.594 0.567 0.774 0.477
    177 º Rio do Pires (BA) 0.594 0.568 0.767 0.481
    181 º São Miguel das Matas (BA) 0.593 0.568 0.783 0.468
    181 º Ubatã (BA) 0.593 0.586 0.788 0.452
    181 º Jacaraci (BA) 0.593 0.573 0.741 0.490
    181 º Maraú (BA) 0.593 0.643 0.801 0.404
    181 º Glória (BA) 0.593 0.563 0.775 0.479
    181 º João Dourado (BA) 0.593 0.573 0.709 0.513
    187 º Coração de Maria (BA) 0.592 0.558 0.762 0.489
    187 º Brejolândia (BA) 0.592 0.533 0.746 0.523
    187 º Queimadas (BA) 0.592 0.550 0.764 0.493
    187 º Santanópolis (BA) 0.592 0.561 0.746 0.496
    187 º Antas (BA) 0.592 0.573 0.739 0.491
    187 º Itaju do Colônia (BA) 0.592 0.570 0.724 0.502
    187 º São Gabriel (BA) 0.592 0.550 0.704 0.537
    187 º Souto Soares (BA) 0.592 0.533 0.734 0.530
    195 º Candiba (BA) 0.591 0.578 0.743 0.481
    195 º Dom Basílio (BA) 0.591 0.547 0.783 0.482
    195 º Ibicoara (BA) 0.591 0.583 0.731 0.484
    195 º Iuiú (BA) 0.591 0.553 0.740 0.504
    199 º Ipupiara (BA) 0.590 0.558 0.736 0.499
    199 º Mundo Novo (BA) 0.590 0.606 0.791 0.429
    199 º Serrolândia (BA) 0.590 0.560 0.721 0.508
    199 º Canavieiras (BA) 0.590 0.596 0.796 0.434
    199 º Cotegipe (BA) 0.590 0.545 0.746 0.504
    199 º Paratinga (BA) 0.590 0.519 0.774 0.510
    199 º Utinga (BA) 0.590 0.597 0.706 0.487
    206 º Esplanada (BA) 0.589 0.589 0.740 0.469
    206 º Anguera (BA) 0.589 0.565 0.766 0.471
    206 º Baianópolis (BA) 0.589 0.543 0.763 0.492
    206 º Itagibá (BA) 0.589 0.566 0.770 0.469
    210 º Pedrão (BA) 0.588 0.534 0.775 0.490
    210 º Morro do Chapéu (BA) 0.588 0.554 0.766 0.478
    210 º Aramari (BA) 0.588 0.568 0.761 0.470
    210 º Feira da Mata (BA) 0.588 0.527 0.763 0.505
    210 º Andorinha (BA) 0.588 0.586 0.731 0.474
    215 º Candeal (BA) 0.587 0.554 0.787 0.465
    215 º Wagner (BA) 0.587 0.573 0.737 0.479
    215 º Pé de Serra (BA) 0.587 0.558 0.779 0.465
    215 º Canarana (BA) 0.587 0.555 0.734 0.496
    215 º Santa Teresinha (BA) 0.587 0.549 0.804 0.459
    220 º Varzedo (BA) 0.586 0.581 0.753 0.461
    220 º Palmas de Monte Alto (BA) 0.586 0.561 0.777 0.462
    220 º Laje (BA) 0.586 0.548 0.764 0.480
    220 º Campo Formoso (BA) 0.586 0.566 0.749 0.475
    220 º Miguel Calmon (BA) 0.586 0.571 0.745 0.472
    225 º Cícero Dantas (BA) 0.585 0.590 0.712 0.477
    225 º Ibitiara (BA) 0.585 0.550 0.744 0.490
    225 º Xique-Xique (BA) 0.585 0.563 0.741 0.479
    225 º Baixa Grande (BA) 0.585 0.549 0.775 0.471
    225 º Sento Sé (BA) 0.585 0.535 0.778 0.480
    230 º Itanagra (BA) 0.584 0.577 0.796 0.433
    230 º Cafarnaum (BA) 0.584 0.554 0.734 0.490
    230 º Ibipitanga (BA) 0.584 0.553 0.757 0.475
    230 º Érico Cardoso (BA) 0.584 0.558 0.758 0.471
    230 º Lajedo do Tabocal (BA) 0.584 0.545 0.764 0.479
    230 º Ibicuí (BA) 0.584 0.586 0.780 0.435
    230 º Tabocas do Brejo Velho (BA) 0.584 0.530 0.764 0.492
    237 º Santa Bárbara (BA) 0.583 0.554 0.775 0.462
    237 º Itacaré (BA) 0.583 0.594 0.807 0.413
    237 º Aiquara (BA) 0.583 0.573 0.733 0.471
    237 º Pau Brasil (BA) 0.583 0.580 0.727 0.470
    241 º Acajutiba (BA) 0.582 0.560 0.723 0.487
    241 º Condeúba (BA) 0.582 0.559 0.789 0.447
    241 º Catolândia (BA) 0.582 0.554 0.786 0.452
    241 º Ubaíra (BA) 0.582 0.581 0.759 0.447
    241 º Itatim (BA) 0.582 0.550 0.782 0.459
    246 º Camacan (BA) 0.581 0.608 0.768 0.419
    246 º Mascote (BA) 0.581 0.567 0.744 0.464
    246 º Curaçá (BA) 0.581 0.544 0.778 0.463
    246 º Cabaceiras do Paraguaçu (BA) 0.581 0.525 0.763 0.490
    246 º Aracatu (BA) 0.581 0.591 0.754 0.439
    251 º Jaguaquara (BA) 0.580 0.586 0.747 0.446
    251 º Ponto Novo (BA) 0.580 0.539 0.762 0.475
    253 º Tucano (BA) 0.579 0.596 0.712 0.458
    253 º Remanso (BA) 0.579 0.569 0.757 0.451
    253 º Banzaê (BA) 0.579 0.539 0.769 0.468
    253 º Cordeiros (BA) 0.579 0.561 0.763 0.454
    253 º São Desidério (BA) 0.579 0.584 0.742 0.449
    258 º Firmino Alves (BA) 0.578 0.596 0.699 0.464
    258 º Quixabeira (BA) 0.578 0.547 0.753 0.469
    258 º Malhada de Pedras (BA) 0.578 0.549 0.747 0.471
    258 º Riachão das Neves (BA) 0.578 0.527 0.779 0.471
    258 º Terra Nova (BA) 0.578 0.581 0.700 0.474
    258 º Piritiba (BA) 0.578 0.566 0.760 0.449
    258 º Itamari (BA) 0.578 0.595 0.713 0.454
    258 º Itambé (BA) 0.578 0.589 0.750 0.436
    266 º Pindobaçu (BA) 0.577 0.527 0.757 0.482
    266 º Paripiranga (BA) 0.577 0.567 0.717 0.472
    266 º Barra do Rocha (BA) 0.577 0.585 0.705 0.465
    266 º Contendas do Sincorá (BA) 0.577 0.579 0.695 0.477
    266 º Vereda (BA) 0.577 0.568 0.777 0.436
    266 º Tanhaçu (BA) 0.577 0.565 0.772 0.440
    272 º Rio do Antônio (BA) 0.576 0.555 0.740 0.465
    272 º Carinhanha (BA) 0.576 0.525 0.763 0.477
    272 º Maiquinique (BA) 0.576 0.586 0.690 0.472
    272 º Gongogi (BA) 0.576 0.543 0.773 0.456
    272 º Ibirataia (BA) 0.576 0.571 0.789 0.424
    272 º Irajuba (BA) 0.576 0.544 0.776 0.453
    278 º Jitaúna (BA) 0.575 0.563 0.704 0.479
    278 º Barra da Estiva (BA) 0.575 0.566 0.717 0.469
    278 º Belo Campo (BA) 0.575 0.562 0.760 0.444
    278 º Piripá (BA) 0.575 0.547 0.768 0.453
    278 º Botuporã (BA) 0.575 0.543 0.754 0.464
    278 º Abaré (BA) 0.575 0.533 0.776 0.460
    278 º Aratuípe (BA) 0.575 0.570 0.753 0.443
    278 º Várzea do Poço (BA) 0.575 0.581 0.707 0.462
    286 º Iaçu (BA) 0.574 0.588 0.697 0.461
    286 º Santa Inês (BA) 0.574 0.571 0.704 0.470
    286 º Igrapiúna (BA) 0.574 0.565 0.789 0.424
    289 º Caldeirão Grande (BA) 0.573 0.526 0.758 0.473
    290 º Planaltino (BA) 0.572 0.573 0.708 0.462
    290 º Matina (BA) 0.572 0.538 0.740 0.469
    290 º Rio Real (BA) 0.572 0.568 0.729 0.452
    290 º Itapebi (BA) 0.572 0.568 0.718 0.458
    290 º Itaeté (BA) 0.572 0.536 0.719 0.485
    290 º Mairi (BA) 0.572 0.575 0.744 0.438
    296 º Iramaia (BA) 0.571 0.543 0.740 0.463
    296 º Caturama (BA) 0.571 0.543 0.770 0.446
    296 º Itapitanga (BA) 0.571 0.536 0.764 0.454
    296 º Jussara (BA) 0.571 0.544 0.720 0.476
    296 º Piatã (BA) 0.571 0.543 0.769 0.447
    301 º Ituaçu (BA) 0.570 0.565 0.770 0.425
    301 º Casa Nova (BA) 0.570 0.577 0.736 0.435
    301 º Nova Ibiá (BA) 0.570 0.620 0.714 0.419
    301 º Brotas de Macaúbas (BA) 0.570 0.552 0.754 0.445
    301 º Araças (BA) 0.570 0.540 0.744 0.462
    306 º Guajeru (BA) 0.569 0.548 0.770 0.437
    307 º Aurelino Leal (BA) 0.568 0.555 0.759 0.434
    308 º Boa Nova (BA) 0.567 0.535 0.753 0.453
    308 º Euclides da Cunha (BA) 0.567 0.565 0.749 0.430
    308 º Nova Redenção (BA) 0.567 0.534 0.723 0.471
    308 º Jussari (BA) 0.567 0.577 0.699 0.451
    312 º Manoel Vitorino (BA) 0.566 0.538 0.741 0.456
    312 º Mulungu do Morro (BA) 0.566 0.517 0.753 0.466
    312 º Serra Preta (BA) 0.566 0.541 0.732 0.459
    312 º Taperoá (BA) 0.566 0.566 0.754 0.426
    312 º Teofilândia (BA) 0.566 0.571 0.737 0.431
    317 º Buritirama (BA) 0.565 0.504 0.761 0.471
    317 º Filadélfia (BA) 0.565 0.553 0.726 0.450
    317 º Canápolis (BA) 0.565 0.531 0.732 0.463
    317 º Inhambupe (BA) 0.565 0.556 0.757 0.429
    317 º Camamu (BA) 0.565 0.562 0.710 0.452
    322 º Sítio do Mato (BA) 0.564 0.455 0.774 0.509
    322 º Rafael Jambeiro (BA) 0.564 0.538 0.768 0.435
    324 º Almadina (BA) 0.563 0.563 0.751 0.421
    324 º Heliópolis (BA) 0.563 0.547 0.748 0.437
    326 º Canudos (BA) 0.562 0.554 0.707 0.453
    326 º Malhada (BA) 0.562 0.532 0.734 0.454
    326 º Itaguaçu da Bahia (BA) 0.562 0.550 0.740 0.435
    329 º Antônio Cardoso (BA) 0.561 0.544 0.768 0.422
    329 º Marcionílio Souza (BA) 0.561 0.518 0.737 0.463
    329 º Bonito (BA) 0.561 0.552 0.685 0.467
    329 º América Dourada (BA) 0.561 0.506 0.751 0.464
    329 º Caatiba (BA) 0.561 0.579 0.752 0.406
    334 º Nordestina (BA) 0.560 0.507 0.743 0.467
    334 º Planalto (BA) 0.560 0.557 0.738 0.428
    334 º Una (BA) 0.560 0.584 0.710 0.424
    334 º Ourolândia (BA) 0.560 0.547 0.701 0.459
    334 º Conde (BA) 0.560 0.551 0.705 0.451
    339 º Presidente Tancredo Neves (BA) 0.559 0.566 0.727 0.424
    339 º Gentio do Ouro (BA) 0.559 0.523 0.743 0.450
    339 º Fátima (BA) 0.559 0.554 0.686 0.459
    339 º Olindina (BA) 0.559 0.534 0.810 0.403
    339 º Arataca (BA) 0.559 0.557 0.758 0.413
    344 º Guaratinga (BA) 0.558 0.559 0.766 0.406
    344 º Ibirapitanga (BA) 0.558 0.561 0.748 0.415
    344 º Morpará (BA) 0.558 0.536 0.732 0.444
    347 º Cansanção (BA) 0.557 0.530 0.745 0.438
    347 º Floresta Azul (BA) 0.557 0.548 0.731 0.431
    347 º Barra (BA) 0.557 0.503 0.750 0.457
